👁️ 冷热眼部按摩仪 LR03 · 半导体制冷/制热
12点穴位振动按摩 | 5种智能模式 | 专业冷热护理
📋 产品规格总表
| 参数项 | 详细指标 |
|---|
| 产品型号 | LR03 |
| 产品名称 | 冷热眼部按摩仪 |
| 产品材质 | ABS + 硅胶 + 合金头 |
| 工作方式 | 半导体制冷 + 半导体制热 + 12点穴位振动按摩 |
| 表面工艺 | 喷油 / UV |
| 电池电压 / 容量 | 3.7V,3.7Wh (聚合物锂电池) |
| 额定功率 / 电压 | 3.4W / DC-5V |
| 充电时间 | 约 3小时 |
| 产品净重 / 毛重 | 0.323kg / 0.643kg |
| 产品尺寸 | 18.4*6*8 cm |
| 礼盒尺寸 | 21*14.5*8.8 cm |
| 外箱尺寸 (30pcs/箱) | 48*41*45.5 cm / 整箱毛重20kg |
| 颜色 / 按摩头数量 | 白色 / 12个合金按摩头 |
| 包装方式 | 礼盒+封套,内含主机、防尘袋、USB线、说明书、合格证 |
🌡️ 冷热敷温度参数表
| 模式 | 档位 | 按摩头表面温度 | 备注 |
|---|
| 热敷 | 低档 | 36℃ | 温和放松眼部 |
| 热敷 | 高档 | 38℃ | 深度缓解疲劳 |
| 冷敷 | 低档 | 25℃ | 清凉舒缓 |
| 冷敷 | 高档 | 20℃ | 快速消肿/提神 |
⏱️ 使用时长 & 续航表现表
| 工作模式 | 单次时长 | 满电可用次数 | 总续航时长估算 |
|---|
| 冷敷高档 | 6分钟 | 约5次 | ≈30分钟 |
| 热敷高档 | 10分钟 | 约12次 | ≈120分钟 |
| 冷热循环模式 | 10分钟 | 约9次 | ≈90分钟 |
🎮 5种智能按摩模式一览
| 模式名称 | 自动关机时间 | 适用场景 |
|---|
| 美眼模式 | 10分钟 | 淡化黑眼圈、眼部护理 |
| 爱眼模式 | 10分钟 | 日常舒缓眼球压力 |
| 护眼模式 | 10分钟 | 长效保护视力 |
| 睡眠模式 | 10分钟 | 促进眼周放松助眠 |
| 冷热模式 | 10分钟 | 交替冷热敷,深层循环 |
📊 使用次数对比
冷敷高档5次 / 热敷高档12次 / 冷热循环9次
🌡️ 温度曲线(℃)
热敷低档36℃ → 高档38℃ | 冷敷低档25℃ → 高档20℃
🔥 热敷低档 → 🔥 热敷高档 →❄️ 冷敷低档 → ❄️ 冷敷高档 →🔄 冷热循环 → ⏹️ 关闭
🧠 产品核心总结 · 数据化思维导图
⚙️ 核心科技
- 半导体制冷/热双效
- 12穴位振动合金头
- 3.7V/3.7Wh 锂电
- USB充电 3.4W
🌡️ 温度参数
- 热敷: 36℃/38℃
- 冷敷: 25℃/20℃
- 6档温度调节
- 冷热循环模式
⏱️ 续航表现
- 冷敷高档 5次(30min)
- 热敷高档 12次(2h)
- 冷热循环 9次(90min)
- 充电≈3小时
📦 规格包装
- 净重0.323kg
- 尺寸18.4*6*8cm
- 礼盒+封套
- 30pcs/外箱20kg